Hier staan alle films die het Filmhuis Lisse vanaf de oprichting, begin 1981, tot en met heden vertoond heeft. Door de filmtitel aan te klikken, komt meer informatie te voorschijn. Door op de naam van een kolom te klikken, wordt de lijst gesorteerd op bijvoorbeeld Titel, Regisseur, Waardering enz. De puntjes van de driehoekjes bij de kolomnamen geeft aan of van boven naar beneden of van hoog naar laag wordt gesorteerd. De st.dev. is een mate van eensluidendheid. Is dat getal kleiner dan 1,0, dan was men het met elkaar eens en liggen de cijfers dicht bij elkaar. Is het getal groter dan 2,0, dan lopen de cijfers ver uiteen.
Titel | Regisseur | Vertoond | Land | Bezoekers | Waardering | st.dev. |
---|---|---|---|---|---|---|
How to Make Millions Before Grandma Dies | Pat Boonnitipat | 2024 - 11 - 19 | THAI | 141 | 8,33 | 0,94 |
Lee | Ellen Kuras | 2024 - 11 - 12 | USA | 193 | 8,97 | 0,81 |
Firebrand | Karim Aïnouz | 2024 - 10 - 22 | USA | 161 | 8,03 | 1,10 |
Sisterhood | Nora El Hourch | 2024 - 11 - 05 | FRA MAR | 53 | 7,95 | 1,04 |
Hors-saison | Stéphane Brizé | 2024 - 10 - 08 | FRA | 172 | 7,37 | 1,57 |
Gloria! | Margherita Vicario | 2024 - 10 - 01 | ITA | 181 | 7,67 | 1,28 |
Los Reyes Del Mundo | Laura Mora Ortega | 2024 - 11 - 26 | 59 | 7,66 | 1,18 | |
Le Tableau Volé | Pascal Bonitzer | 2024 - 10 - 29 | FRA | 119 | 7,80 | 1,01 |
Joan Baez: I am a Noise | Karen O'Connor, Maeve O'Boyle, Miri Navasky | 2024 - 10 - 15 | USA | 126 | 8,02 | 1,04 |
Ezra | Tony Goldwyn | 2024 - 09 - 24 | USA | 123 | 8,47 | 1,08 |
The Monk and the Gun | Pawo Choyning Dorji | 2024 - 09 - 10 | BUT | 88 | 8,09 | 1,14 |
Animalia | Sofia Alaoui | 2024 - 09 - 03 | MAR | 68 | 6,96 | 1,18 |
Maria Montessori | Léa Todorov | 2024 - 08 - 27 | FRA ITA | 240 | 8,49 | 0,94 |
Radical | Christopher Zalla | 2024 - 06 - 18 | MEX | 132 | 9,27 | 0,71 |
L’Abbe Pierre | Frédéric Tellier | 2024 - 09 - 17 | FRA | 52 | 8,14 | 1,29 |
The Movie Teller | Lone Scherfig | 2024 - 08 - 20 | CHL FRA SPA | 71 | 8,27 | 0,96 |
Four Daughters | Kaouther Ben Hania | 2024 - 06 - 04 | FRA | 60 | 7,69 | 1,25 |
Boléro | Anne Fontaine | 2024 - 06 - 11 | FRA | 108 | 8,12 | 1,15 |
Un Métier Sérieux | Thomas Lilti | 2024 - 05 - 28 | FRA | 121 | 7,73 | 0,98 |
Evil Does Not Exist | Hamaguchi Ryusuke | 2024 - 05 - 14 | JAP | 35 | 6,74 | 1,36 |
C’è ancora domani | Paola Cortellesi | 2024 - 05 - 21 | ITA | 86 | 8,35 | 1,20 |
Songs of Earth | Margreth Olin | 2024 - 04 - 23 | NOR | 161 | 7,94 | 1,25 |
The Promised Land | Nicolaj Arcel | 2024 - 04 - 16 | DEN | 107 | 8,53 | 1,03 |
The Great Escaper | Oliver Parker | 2024 - 03 - 19 | GBR | 175 | 8,75 | 0,95 |
The Holdovers | Alexander Payne | 2024 - 03 - 05 | USA | 140 | 8,23 | 1,12 |
Io Capitano | Matteo Garrone | 2024 - 03 - 12 | BEL FRA ITA | 66 | 8,50 | 0,93 |
20.000 Especies de Abejas | Estibaliz Urresola Solaguren | 2024 - 03 - 26 | SPA | 56 | 8,27 | 1,03 |
Maestro | Bradley Cooper | 2024 - 04 - 02 | USA | 109 | 7,78 | 1,42 |
Les Indésirables | Ladj Ly | 2024 - 05 - 07 | BEL FRA | 52 | 7,72 | 1,54 |
Dearest Fiona | Fiona Tan | 2024 - 04 - 09 | NED | 71 | 6,57 | 1,40 |
Perfect Days | Wim Wenders | 2024 - 02 - 27 | DSL JAP | 164 | 7,80 | 1,18 |
One Life | James Hawes | 2024 - 02 - 20 | GBR | 228 | 9,29 | 0,72 |
Fallen Leaves | Aki Kaurismäki | 2024 - 02 - 06 | DSL FIN | 94 | 7,38 | 1,29 |
Je verrai toujours vos visages | Jeanne Herry | 2024 - 02 - 13 | FRA | 73 | 8,41 | 0,82 |
Het Smelt | Veerle Baetens | 2024 - 01 - 23 | BEL NED | 74 | 8,08 | 1,41 |
Das Lehrerzimmer | Ilker Çatak | 2024 - 01 - 30 | DSL | 141 | 8,09 | 1,00 |
The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry | Hettie Macdonald | 2023 - 12 - 19 | GBR | 157 | 8,59 | 0,91 |
Sweet Dreams | Ena Sendijarevic | 2023 - 11 - 28 | NED | 129 | 6,33 | 1,38 |
Une Année difficile | Eric Toledano, Olivier Nakache | 2023 - 12 - 05 | FRA | 102 | 8,14 | 1,03 |
Golda | Guy Nattiv | 2023 - 11 - 21 | USA | 131 | 8,40 | 1,18 |
Les enfants des autres | Rebecca Zlotowski | 2023 - 10 - 10 | FRA | 95 | 7,87 | 1,06 |
The Old Oak | Ken Loach | 2023 - 10 - 17 | GBR | 142 | 8,66 | 0,93 |
Roter Himmel | Christian Petzold | 2023 - 10 - 24 | DSL | 75 | 7,23 | 1,25 |
Astolfo | Gianni Di Gregorio | 2023 - 10 - 03 | ITA | 154 | 7,43 | 1,44 |
Tax Me if You Can | Yannick Kergoat | 2024 - 01 - 09 | FRA | 63 | ||
The Quiet Migration | Malene Choi | 2023 - 11 - 07 | DEN | 69 | 6,90 | 1,20 |
La ragazza del futuro | Marta Savina | 2024 - 01 - 16 | ITA | 180 | 8,57 | 0,80 |
Il primo giorno della mia vita | Paolo Genovese | 2023 - 11 - 14 | ITA | 121 | 7,97 | 0,99 |
L’Envol | Pietro Marcello | 2023 - 10 - 31 | DSL FRA ITA | 139 | 7,50 | 1,17 |
Cairo Conspiracy | Tarik Saleh | 2023 - 12 - 12 | ZWE | 83 | 8,02 | 1,43 |
Fædre & mødre (Fathers & Mothers) | Paprika Steen | 2023 - 09 - 26 | DEN | 115 | 6,38 | 1,41 |
Utama | Alejandro Loayza Grisi | 2023 - 09 - 19 | BUL | 85 | 8,05 | 1,22 |
No Dogs or Italians Allowed | Alain Ughetto | 2023 - 09 - 12 | FRA ITA | 64 | 7,91 | 0,85 |
La syndicaliste | Jean-Paul Salomé | 2023 - 09 - 05 | FRA | 85 | 8,20 | 0,86 |
De man uit Rome | Jaap van Heusden | 2023 - 06 - 06 | DSL NED | 41 | 6,96 | 1,22 |
The Blue Caftan | Maryam Touzani | 2023 - 05 - 23 | MAR | 116 | 8,49 | 0,96 |
Het Verloren Transport | Saskia Diesing | 2024 - 04 - 30 | DSL NED | 61 | 7,92 | 1,22 |
The Quiet Girl | Colm Bairéad | 2023 - 05 - 30 | IRL | 185 | 8,29 | 1,24 |
Last Dance | Delphine Lehericey | 2023 - 06 - 20 | BEL Helv | 120 | 8,49 | 1,06 |
A Good Person | Zach Braff | 2023 - 08 - 29 | USA | 130 | 8,73 | 1,04 |
Une belle course | Christian Carion | 2023 - 08 - 22 | FRA | 207 | 8,76 | 0,86 |
A Man Called Otto | Marc Forster | 2023 - 05 - 09 | USA | 145 | 8,78 | 0,90 |
To Leslie | Michael Morris | 2023 - 05 - 16 | USA | 81 | 8,12 | 1,09 |
Tár | Todd Field | 2023 - 05 - 02 | USA | 145 | 7,15 | 1,40 |
Empire of Light | Sam Mendes | 2023 - 06 - 13 | GBR USA | 76 | 8,72 | 0,85 |
Women Talking | Sarah Polley | 2023 - 04 - 25 | USA | 92 | 8,28 | 1,08 |
The Whale | Darren Aronofsky | 2023 - 04 - 18 | USA | 117 | 8,28 | 1,23 |
Godland | Hlynur Pálmason | 2023 - 04 - 11 | DEN IJSL | 119 | 7,28 | 1,35 |
Falcon Lake | Charlotte Le Bon | 2023 - 04 - 04 | CND FRA | 65 | 5,94 | 1,51 |
Nostalgia | Mario Martone | 2023 - 03 - 28 | FRA ITA | 85 | 8,01 | 0,83 |
No Bears | Jafar Panahi | 2023 - 03 - 21 | IRN | 54 | 7,23 | 1,45 |
She Said | Maria Schrader | 2023 - 03 - 07 | USA | 92 | 8,70 | 1,17 |
Shangri-La, Paradise Under Construction | Mirka Duijn, Nina Spiering | 2023 - 02 - 21 | NED | 54 | 6,52 | 1,29 |
Presque | Alexandre Jollien, Bernard Campan | 2023 - 02 - 07 | FRA | 223 | 8,85 | 0,89 |
Boiling Point | Philip Barantini | 2023 - 03 - 14 | GBR | 80 | 6,94 | 1,75 |
The Banshees of Inisherin | Martin McDonagh | 2023 - 02 - 28 | IRL USA | 172 | 7,54 | 1,31 |
De Acht Bergen | Charlotte Vandermeersch, Felix van Groeningen | 2023 - 02 - 14 | BEL FRA ITA | 231 | 8,48 | 1,14 |
Living | Oliver Hermanus | 2023 - 01 - 31 | GBR | 201 | 8,14 | 1,04 |
Plus que jamais | Emily Atef | 2023 - 01 - 10 | DSL FRA NOR | 170 | 8,36 | 1,14 |
Emily | Frances O'Connor | 2023 - 01 - 17 | GBR | 224 | 8,34 | 0,99 |
Vous n’aurez pas ma haine | Kilian Riedhof | 2023 - 01 - 24 | BEL DSL FRA | 140 | 8,34 | 1,00 |
The Lost King | Stephen Frears | 2023 - 01 - 03 | GBR | 118 | 8,32 | 0,96 |
Close | Lukas Dhont | 2022 - 12 - 13 | BEL FRA NED | 83 | 8,84 | 0,95 |
Mrs. Harris Goes to Paris | Anthony Fabian | 2022 - 12 - 20 | GBR | 172 | 8,38 | 1,02 |
Competencia Oficial | Gastón Duprat, Mariano Cohn | 2022 - 12 - 06 | SPA | 85 | 7,49 | 1,36 |
Rose | Niels Arden Oplev | 2022 - 10 - 18 | DEN | 153 | 8,81 | 0,83 |
Corsage | Marie Kreutzer | 2022 - 11 - 15 | DSL FRA OTR | 116 | 6,77 | 1,30 |
Délicieux | Éric Besnard | 2022 - 10 - 04 | FRA | 106 | 8,27 | 0,96 |
Alcarràs | Carla Simon Pipó | 2022 - 11 - 08 | ITA SPA | 113 | 7,34 | 1,05 |
Mes frères et moi | Yohan Manca | 2022 - 10 - 25 | FRA | 150 | 8,02 | 1,04 |
Encore | Cédric Klapisch | 2022 - 10 - 11 | FRA | 109 | 8,71 | 0,83 |
L’amour c’est mieux que la vie | Claude Lelouch | 2022 - 11 - 22 | FRA | 77 | 7,34 | 1,69 |
Hit the Road | Panah Panahi | 2022 - 11 - 29 | IRN | 86 | 6,95 | 1,39 |
Mothering Sunday | Eva Husson | 2022 - 09 - 27 | GBR | 151 | 7,16 | 1,36 |
Lunana, A Yak in the Classroom | Pawo Choyning Dorji | 2022 - 09 - 06 | BUT | 190 | 8,71 | 0,88 |
Bergman Island | Mia Hansen-Løve | 2022 - 09 - 20 | DSL FRA ZWE | 71 | 6,48 | 1,94 |
Illusions Perdues | Xavier Giannoli | 2022 - 06 - 21 | FRA | 52 | 7,87 | 1,51 |
After Yang | Kogonada | 2022 - 06 - 14 | USA | 38 | 7,12 | 1,57 |
C’mon C’mon | Mike Mills | 2022 - 06 - 07 | USA | 54 | 7,27 | 1,46 |
Belfast | Kenneth Branagh | 2022 - 08 - 30 | GBR | 165 | 8,69 | 1,07 |
Un Monde | Laura Wandel | 2022 - 04 - 26 | BEL | 35 | 7,75 | 1,30 |
France | Bruno Dumont | 2022 - 05 - 24 | FRA | 53 | 6,79 | 1,55 |
To Olivia | John Hay | 2022 - 09 - 13 | GBR | 100 | 7,97 | 1,14 |
Madres Paralelas | Pedro Almodóvar | 2022 - 05 - 10 | SPA | 137 | 8,23 | 0,91 |
The Velvet Queen | Marie Amiguet, Vincent Munier | 2022 - 11 - 01 | FRA | 117 | 8,59 | 1,15 |
Elizabeth: A Portrait in Part’s | Roger Michell | 2022 - 05 - 17 | GBR | 75 | 7,44 | 1,46 |
Tout s’est bien passé | François Ozon | 2022 - 04 - 12 | FRA | 55 | 8,11 | 0,98 |
Ich bin dein Mensch | Maria Schrader | 2022 - 05 - 31 | DSL | 51 | 8,08 | 1,17 |
The Worst Person in the World | Joachim Trier | 2022 - 05 - 03 | NOR | 96 | 7,48 | 1,17 |
El buen patrón | Fernando León de Aranoa | 2022 - 08 - 23 | SPA | 65 | 7,37 | 0,98 |
Hytti Nro 6 | Juho Kuosmanen | 2022 - 04 - 19 | FIN | 60 | 7,25 | 1,21 |
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain | Jean-Pierre Jeunet | 2022 - 03 - 08 | FRA | 81 | 8,35 | 1,09 |
Druk | Thomas Vinterberg | 2022 - 03 - 15 | DEN | 94 | 7,95 | 1,08 |
Herself | Phyllida Lloyd | 2022 - 03 - 22 | GBR | 79 | 8,15 | 0,81 |
Persona non Grata | Lisa Jespersen | 2022 - 04 - 05 | DEN | 98 | 7,84 | 0,81 |
Mijn vader is een vliegtuig | Antoinette Beumer | 2021 - 11 - 23 | NED | 166 | 8,02 | 0,96 |
The French Dispatch | Wes Anderson | 2022 - 02 - 22 | DSL USA | 36 | 6,34 | 1,89 |
The Quest for Tonewood | Hans Lukas Hansen | 2022 - 02 - 15 | NED NOR | 77 | 8,19 | 0,85 |
Un triomphe | Emmanuel Courcol | 2022 - 02 - 08 | FRA | 75 | 8,38 | 0,91 |
Eiffel | Martin Bourboulon | 2022 - 03 - 01 | FRA | 130 | 7,99 | 1,01 |
The Duke | Roger Michell | 2021 - 10 - 19 | GBR | 145 | 8,29 | 0,98 |
Minari | Lee Isaac Chung | 2021 - 10 - 26 | USA | 70 | 7,60 | 0,92 |
Le meilleur reste à venir | Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte | 2021 - 09 - 28 | FRA | 90 | 8,38 | 1,06 |
Supernova | Harry Macqueen | 2021 - 10 - 05 | GBR | 91 | 8,67 | 1,00 |
Envole-moi | Christophe Barratier | 2022 - 03 - 29 | FRA | 124 | 8,33 | 1,01 |
The Mauritanian | Kevin Macdonald | 2021 - 11 - 16 | USA | 54 | 8,81 | 0,75 |
Quo Vadis, Aida? | Jasmila Žbanić | 2021 - 11 - 02 | B&H NED | 48 | 8,42 | 0,84 |
Undine | Christian Petzold | 2022 - 02 - 01 | DSL FRA | 65 | 7,58 | 1,18 |
The Father | Florian Zeller | 2021 - 09 - 14 | GBR | 70 | 8,65 | 0,86 |
Nomadland | Chloé Zhao | 2021 - 09 - 21 | USA | 135 | 8,02 | 1,05 |
The Tobacconist | Nikolaus Leytner | 2021 - 10 - 12 | OTR | 70 | 7,77 | 1,26 |
De Vogelwachter | Threes Anna | 2021 - 09 - 07 | NED | 36 | 7,66 | 1,26 |
The Singing Club | Peter Cattaneo | 2021 - 06 - 15 | GBR | 49 | 8,63 | 0,76 |
My Salinger Year | Philippe Falardeau | 2020 - 10 - 20 | CND IRL | 55 | 7,37 | 1,37 |
Gli anni più belli (De mooiste jaren) | Gabriele Muccino | 2021 - 08 - 31 | ITA | 70 | 8,29 | 1,14 |
Les plus belles années d’une vie | Claude Lelouch | 2021 - 06 - 08 | FRA | 82 | 7,89 | 1,23 |
Un Homme et une Femme | Claude Lelouch | 2020 - 12 - 08 | FRA | 60 | 7,33 | 1,50 |
Corpus Christi | Jan Komasa | 2021 - 08 - 24 | POL | 70 | 7,79 | 1,18 |
Summerland | Jessica Swale | 2020 - 10 - 13 | GBR | 60 | 8,50 | 0,79 |
Grâce à Dieu | François Ozon | 2020 - 11 - 24 | FRA | 50 | 8,49 | 0,83 |
Honeyland | Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska | 2020 - 09 - 01 | MAC | 74 | 8,33 | 1,19 |
Out stealing Horses | Hans Petter Moland | 2020 - 12 - 01 | NOR ZWE | 60 | 7,45 | 1,13 |
Mrs Lowry and Son | Adrian Noble | 2020 - 10 - 27 | GBR | 54 | 7,80 | 1,01 |
Judy | Rupert Goold | 2020 - 09 - 22 | USA | 73 | 8,24 | 1,10 |
Au nom de la Terre | Edouard Bergeon | 2020 - 11 - 03 | FRA | 50 | 8,27 | 1,20 |
Little Women | Greta Gerwig | 2020 - 10 - 06 | GBR | 60 | 8,34 | 1,40 |
Dark Waters | Todd Haynes | 2020 - 09 - 08 | USA | 66 | 8,55 | 0,85 |
Jojo Rabbit | Taika Waititi | 2020 - 09 - 29 | DSL USA | 51 | 8,08 | 1,44 |
Hors normes | Eric Toledano, Olivier Nakache | 2020 - 09 - 15 | FRA | 77 | 8,70 | 0,91 |
Pavarotti | Ron Howard | 2020 - 01 - 21 | GBR USA | 62 | ||
Au bout des Doigts | Ludovic Bernard | 2019 - 12 - 03 | FRA | 192 | 8,56 | 1,00 |
Dolor y gloria | Pedro Almodóvar | 2020 - 01 - 07 | SPA | 215 | 7,65 | 1,13 |
De Liefhebbers | Anna van der Heide | 2020 - 02 - 11 | NED | 201 | 8,25 | 0,97 |
Portrait de la jeune Fille en Feu | Céline Sciamma | 2020 - 02 - 18 | FRA | 230 | 8,06 | 1,17 |
Nureyev | David Morris, Jacqui Morris | 2020 - 01 - 14 | GBR | 161 | 8,19 | 1,06 |
The Swallows of Kaboul | Eléa Gobbé-Mevellec, Zabou Breitman | 2020 - 02 - 04 | FRA Helv | 81 | 8,26 | 0,97 |
Queen of Hearts | May el-Toukhy | 2020 - 01 - 21 | DEN | 145 | 8,07 | 1,22 |
Sorry we missed you | Ken Loach | 2020 - 03 - 10 | GBR | 173 | 8,29 | 0,93 |
The Peanut Butter Falcon | Michael Schwartz, Tyler Nilson | 2020 - 08 - 25 | USA | 74 | 8,31 | 0,96 |
Parasite | Joon-ho Bong | 2020 - 08 - 18 | ZKor | 74 | 7,81 | 1,12 |
The Farewell | Lulu Wang | 2020 - 03 - 03 | CHI | 121 | 7,80 | 1,00 |
Official Secrets | Gavin Hood | 2020 - 02 - 25 | GBR | 174 | 8,62 | 0,92 |
Ballon | Michael Bully Herbig | 2020 - 01 - 28 | DSL | 194 | 8,78 | 0,61 |
Fisherman’s Friends | Chris Foggin | 2019 - 12 - 17 | GBR | 224 | 8,92 | 0,88 |
The biggest little Farm | John Chester | 2019 - 12 - 10 | USA | 124 | 8,61 | 0,93 |
La Belle Époque | Nicolas Bedos | 2019 - 10 - 29 | FRA | 179 | 8,30 | 1,03 |
Laatste Dinsdag vd Maand voorstelling VOL | 2019 - 09 - 24 | NED | 126 | |||
The Fall of the American Empire | Denys Arcand | 2019 - 10 - 08 | CND | 92 | 8,01 | 0,88 |
Freek | Dennis Alink | 2019 - 10 - 29 | NED | 13 | ||
Yesterday | Danny Boyle | 2019 - 11 - 12 | GBR | 192 | 8,57 | 0,96 |
Rocketman | Dexter Fletcher | 2019 - 09 - 24 | GBR | 199 | 8,37 | 0,80 |
Le Grand Bain | Gilles Lellouche | 2019 - 08 - 20 | FRA | 240 | 8,16 | 87,92 |
Les Invisibles | Louis-Julien Petit | 2019 - 09 - 10 | FRA | 138 | 7,64 | 0,88 |
Tea with the Dames | Roger Michell | 2019 - 08 - 27 | GBR | 99 | ||
The White Crow | Ralph Fiennes | 2019 - 10 - 15 | FRA GBR | 191 | 8,46 | 0,95 |
Red Joan | Trevor Nunn | 2019 - 10 - 22 | GBR | 235 | 8,43 | 0,84 |
I am not a Witch | Rungano Nyoni | 2019 - 10 - 01 | GBR | 95 | 7,04 | 1,27 |
Pájaros de Verano | Ciro Guerra, Cristina Gallego | 2019 - 11 - 05 | COL | 91 | 7,75 | 0,94 |
Wajib | Annemarie Jacir | 2019 - 09 - 03 | COL DSL FRA NOR PAL | 117 | 7,29 | 1,02 |
Wild Rose | Tom Harper | 2019 - 11 - 26 | GBR | 181 | 8,43 | 0,91 |
A Private War | Matthew Heineman | 2019 - 09 - 17 | USA | 87 | 8,77 | 0,90 |
On the Basis of Sex | Mimi Leder | 2019 - 08 - 27 | GBR | 99 | 8,15 | 0,84 |
A Star Is Born (Reprise!) | Bradley Cooper | 2019 - 03 - 04 | USA | 236 | ||
Roma | Alfonso Cuarón | 2019 - 04 - 09 | MEX | 156 | 7,79 | 1,41 |
Het wonder van Le Petit Prince | Marjoleine Boonstra | 2019 - 06 - 25 | NED | 38 | ||
Stan & Ollie | Jon S. Baird | 2019 - 05 - 28 | GBR | 66 | 7,57 | 0,92 |
Styx | Wolfgang Fischer | 2019 - 06 - 04 | DSL OTR | 69 | 7,88 | 1,05 |
WAD | Ruben Smit | 2019 - 05 - 28 | NED | 85 | ||
Un Amour Impossible | Catherine Corsini | 2019 - 05 - 21 | BEL FRA | 187 | 8,43 | 0,85 |
Woman at War | Benedikt Erlingsson | 2019 - 04 - 16 | IJSL | 87 | 7,73 | 1,08 |
De Matthäus Passion van Reinbert de Leeuw | Cherry Duyns | 2019 - 04 - 16 | NED | 82 | ||
Green Book | Peter Farrelly | 2019 - 06 - 25 | USA | 127 | 8,43 | 0,79 |
Capharnaüm | Nadine Labaki | 2019 - 05 - 07 | LIB | 144 | 8,97 | 0,89 |
The Favourite | Yorgos Lanthimos | 2019 - 05 - 14 | GBR USA | 109 | 7,25 | 1,35 |
Shoplifters | Hirokazu Koreeda | 2019 - 06 - 11 | JAP | 108 | 7,56 | 1,23 |
The Wife | Björn Runge | 2019 - 04 - 30 | GBR USA ZWE | 169 | 8,40 | 0,82 |
Werk ohne Autor | Florian Henckel von Donnersmarck | 2019 - 06 - 18 | DSL ITA | 145 | 9,13 | 0,79 |
Das schweigende Klassenzimmer | Lars Kraume | 2019 - 04 - 23 | DSL | 99 | 8,98 | 0,71 |
Mary Poppins Returns | Rob Marshall | 2019 - 02 - 26 | USA | 57 | ||
Beautiful Boy | Felix van Groeningen | 2019 - 03 - 26 | USA | 174 | 8,55 | 0,85 |
Bohemian Rhapsody | Bryan Singer | 2019 - 03 - 19 | GBR | 241 | 9,30 | 0,74 |
Maria by Callas | Tom Volf | 2019 - 03 - 12 | FRA | 129 | 7,95 | 1,12 |
A Star Is Born | Bradley Cooper | 2019 - 02 - 12 | USA | 243 | 8,95 | 0,89 |
The Reports on Sarah and Saleem | Muayad Alayan | 2019 - 01 - 08 | PAL | 120 | 8,18 | 0,94 |
Todos lo saben | Asghar Farhadi | 2018 - 12 - 11 | SPA | 157 | 7,90 | 0,90 |
De Dirigent | Maria Peters | 2019 - 02 - 26 | NED | 238 | 8,95 | 0,78 |
Girl | Lukas Dhont | 2019 - 03 - 05 | BEL | 181 | 8,27 | 0,96 |
The Cakemaker | Ofir Raul Graizer | 2019 - 02 - 05 | DSL ISR | 193 | 8,27 | 0,90 |
Cold War | Pawel Pawlikowski | 2019 - 01 - 22 | POL | 181 | 8,08 | 1,02 |
Ramen Shop | Eric Khoo | 2019 - 11 - 19 | SGP | 102 | 8,02 | 1,01 |
BlacKkKlansman | Spike Lee | 2019 - 01 - 29 | USA | 131 | 6,56 | |
The Children Act | Richard Eyre | 2018 - 12 - 18 | GBR | 211 | 8,76 | 0,82 |
Becoming Astrid | Pernille Fischer Christensen | 2018 - 10 - 30 | ZWE | 124 | 8,48 | 0,95 |
Klanken van Oorsprong (Poekoel Teroes!) | Hetty Naaijkens-Retel Helmrich | 2018 - 12 - 04 | NED | 173 | 8,84 | 0,91 |
Disobedience | Sebastián Lelio | 2019 - 04 - 02 | GBR IRL | 133 | 8,17 | 0,94 |
What Will People Say | Iram Haq | 2019 - 02 - 19 | NOR | 167 | 8,50 | 0,84 |
The Guilty (Den Skyldige) | Gustav Möller | 2019 - 01 - 15 | DEN | 156 | 8,37 | 1,01 |
Jusqu’à la garde | Xavier Legrand | 2018 - 09 - 11 | FRA | 108 | 8,14 | 0,96 |
The Place | Paolo Genovese | 2018 - 11 - 20 | ITA | 105 | 7,61 | 1,47 |
Aus dem Nichts | Fatih Akin | 2018 - 10 - 02 | DSL | 102 | 8,58 | 0,76 |
The Bachelors | Kurt Voelker | 2018 - 11 - 27 | USA | 168 | 8,12 | 1,14 |
Mozart in Love | John Stephenson | 2018 - 10 - 09 | GBR | 141 | 8,25 | 1,00 |
Film Stars Don’t Die in Liverpool | Paul McGuigan | 2018 - 10 - 23 | GBR | 149 | 7,91 | 0,94 |
My Generation | David Batty | 2018 - 09 - 18 | GBR | 113 | 8,20 | |
Lean on Pete | Andrew Haigh | 2018 - 09 - 04 | GBR | 123 | 7,95 | 0,99 |
Homecoming (1945) | Ferenc Török | 2018 - 11 - 06 | HON | 162 | 7,72 | 1,11 |
The Bookshop | Isabel Coixet | 2018 - 06 - 11 | GBR | 175 | 8,05 | 1,09 |
Lady Bird | Greta Gerwig | 2018 - 08 - 21 | USA | 137 | 7,55 | 0,94 |
The Guernsey Literary Society | Mike Newell | 2018 - 09 - 25 | GBR | 209 | 8,05 | 1,07 |
Finding Your Feet | Richard Loncraine | 2018 - 08 - 28 | GBR | 183 | 8,57 | 1,22 |
Au revoir là-haut | Albert Dupontel | 2018 - 10 - 16 | FRA | 95 | 8,45 | 1,07 |
The Big Lebowski | Ethan Coen, Joel Coen | 2018 - 11 - 13 | USA | 60 | 8,05 | 1,28 |
De Wilde Stad | Mark Verkerk | 2018 - 03 - 13 | NED | 194 | 8,69 | 0,91 |
Phantom Thread | Paul Thomas Anderson | 2018 - 06 - 19 | USA | 148 | 7,73 | 1,12 |
Doof Kind | Alex de Ronde | 2018 - 05 - 15 | NED | 92 | 8,59 | 0,95 |
De Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw | Cherry Duyns | 2018 - 03 - 20 | NED | 44 | ||
Médecin de campagne | Thomas Lilti | 2018 - 05 - 22 | FRA | 223 | 8,16 | 0,97 |
Ôtez-moi d’un doute | Carine Tardieu | 2018 - 04 - 10 | FRA | 170 | 8,10 | 0,87 |
Breathe | Andy Serkis | 2018 - 03 - 27 | GBR | 112 | 8,62 | 0,99 |
The Post | Steven Spielberg | 2018 - 05 - 29 | USA | 128 | 8,38 | 0,90 |
De Matthäus Passion van Reinbert de Leeuw | Cherry Duyns | 2018 - 03 - 27 | NED | 103 | ||
Darkest Hour | Joe Wright | 2018 - 05 - 08 | ARG | 167 | 8,45 | 0,94 |
The Insult | Ziad Doueiri | 2018 - 06 - 05 | FRA | 78 | 8,45 | 0,87 |
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | Martin McDonagh | 2018 - 03 - 20 | GBR USA | 207 | 8,28 | 0,91 |
Call Me by Your Name | Luca Guadagnino | 2018 - 06 - 12 | ITA USA | 83 | 8,15 | 1,15 |
On Body and Soul (Teströl és lélekröl) | Ildikó Enyedi | 2018 - 04 - 03 | HON | 87 | 7,65 | 1,18 |
Insyriated | Philippe Van Leeuw | 2018 - 05 - 01 | BEL | 69 | 8,67 | 0,73 |
Wonder | Stephen Chbosky | 2018 - 04 - 24 | USA | 98 | 8,57 | 0,99 |
The Square | Ruben Östlund | 2018 - 03 - 06 | ZWE | 104 | 7,15 | 1,75 |
C’Est la Vie | Eric Toledo | 2018 - 03 - 13 | FRA | 199 | 8,13 | 1,09 |
Una Mujer Fantástica | Sebastián Lelio | 2018 - 02 - 20 | CHL | 123 | 8,13 | 1,08 |
Stronger | David Gordon Green | 2018 - 01 - 16 | USA | 126 | 8,01 | 1,20 |
Tulipani | Mike van Diem | 2017 - 12 - 05 | CND ITA NED | 236 | 8,29 | 0,87 |
Les Uns et les Autres | Claude Lelouch | 2018 - 02 - 27 | FRA | 213 | 8,37 | 1,04 |
The Glass Castle | Destin Daniel Cretton | 2018 - 02 - 13 | USA | 160 | 8,07 | 1,20 |
