|
Datum: |
Titel: |
bezoekers: |
waardering: |
| 2012-1 | Gemiddeld 2012-1 | 73,3 (806) | 7,61 |
| 1 mei | The Debt | 71 | 8,40 |
| 17 april | Hasta la Vista | 71 | 8,60 |
| 3 april | La Piel que habito | 57 | 7,80 |
| 27 maart | La Conquette | 46 | 7,45 |
| 20 maart | The Guard | 68 | 7,85 |
| 6 maart | Midnight in Paris | 103 | 7,46 |
| 21 februari | La Prima Cosa Bella | 103 | 6,85 |
| 7 februari | A Separation | 76 | 7,25 |
| 31 januari | Submarine | 62 | 6,41 |
| 17 januari | Les Femmes de 6ème Etage | 96 | 8,03 |
| 3 januari | The Ides of March | 67 | 7,75 |
| 2011-2 | Gemiddeld 2011-2 | 113,3 (1447) | 8,04 |
| 20 december | Made in Dagenham | 67 | 8,18 |
| 6 december | Son of Babylon | 98 | 7,65 |
| 29 november | In a better Word (Hævnen) | 82 | 8,57 |
| 22 november | The Secret in their Eyes | 79 | 7,70 |
| 15 november | Winter's Bones | 88 | 7,31 |
| 1 november | Black Butterflies | 129 | 7,98 |
| 25 oktober | Black Swan | 114 | 7,46 |
| 18 oktober | Des Hommes en des Dieux | 97 | 7,51 |
| 4 oktober | Sonny Boy | 143 | 8,39 |
| 27 september | Gooische vrouwen | 175 | 8,07 |
| 20 september | Incendies | 88 | 8,55 |
| 6 september | Potiche | 110 | 7,78 |
| 30 augustus | The King's Speech | 177 | 8,75 |
| 2011-1 | Gemiddeld 2011-1 | 103,4 (1344) | 7,68 |
| 17 mei | Another Year | 116 | 7,33 |
| 3 mei | Haar naam was Sarah | 185 | 8,81 |
| 26 april | Majesteit | 80 | 7,17 |
| 19 april | Tamara Drew | 76 | 7,12 |
| 5 april | The Social Network | 65 | 7,27 |
| 29 maart | Casablanca | 88 | 8,03 |
| 15 maart | Mother and Child | 108 | 7,82 |
| 1 maart | Io Sono l'Amore | 120 | 6,49 |
| 15 februari | Cell 211 | 63 | 8,17 |
| 1 februari | Nowhere Boy | 55 | 8,16 |
| 25 januari | Tirza | 179 | 6,88 |
| 18 januari | Mao's last Dancer | 133 | 8,87 |
| 4 januari | Up in the Air | 76 | 7,21 |
| 2010-2 | Gemiddeld 2010-2 | 78,1 (1015) | 7,98 |
| 21 december | Fantastic Mr. Fox | 25 | 7,50 |
| 7 december | Le Concert | 104 | 8,42 |
| 23 november | The last Station | 88 | 7,89 |
| 16 november | Yo Tambien (Me too) | 138 | 8,39 |
| 2 november | The Gost Writer | 73 | 7,98 |
| 28 oktober | Mill.3 Gerechtigheid | 66 | 8,79 |
| 26 oktober | The Hurt Locker | 42 | 7,49 |
| 19 oktober | Mill.2 De vouw die met vuur speelde | 85 | 8,48 |
| 5 oktober | Precious | 88 | 8,05 |
| 28 september | Invictus HVL | 65 | 8,58 |
| 26 september | Wickie de Viking HVL | 60 | |
| 21 september | Lourdes | 80 | 6,49 |
| 7 september | De Vliegenierster van Kazbek | 77 | 7,16 |
| 31 augustus | A single man | 84 | 7,76 |
| 2010-1 | Gemiddeld 2010-1 | 92,9 (1208) | 7,74 |
| 18 mei | Komt een Vrouw bij de Dokter | 157 | 8,44 |
| 4 mei | John Rabe | 60 | 8,52 |
| 27 april | A County Teacher | 63 | 6,81 |
| 20 april | Bright Star | 81 | 6,78 |
| 6 april | Troubled Water | 95 | 8,42 |
| 30 maart | Welsome | 66 | 8,05 |
| 16 maart | Alles stroomt | 88 | 7,01 |
| 2 maart | Looking for Eric | 80 | 7,80 |
| 16 februari | Le Premier Jour de Reste de ta Vie | 94 | 7,93 |
| 2 februari | De Storm | 135 | 7,78 |
| 26 januari | Still Walking | 90 | 6,56 |
| 19 januari | Coco avant Chanel | 113 | 7,42 |
| 5 januari | Millennium | 86 | 8,66 |
| 2009-2 | Gemiddeld 2009-2 | 86,3 (1036) | 8,10 |
| 15 december | The Young Victoria | 88 | 7,99 |
| 1 december | Sœur Sourire | 64 | 7,75 |
| 24 november | The Reader | 109 | 8,54 |
| 17 november | Frost / Nixon | 39 | 8,05 |
| 3 november | NORD | 69 | 6,49 |
| 27 oktober | The Boy in the Striped Pyjamas | 148 | 8,68 |
| 20 oktober | Milk | 67 | 8,07 |
| 6 oktober | Okuribito / Departures | 91 | 8,68 |
| 22 september | Slumdog Millionaire | 144 | 8,55 |
| 15 september | La Vie Moderne | 70 | 6,92 |
| 1 september | Gran Torino | 81 | 8,40 |
| 25 augustus | Vicky Cristina Barcelona | 66 | 7,35 |
| 2009-1 | Gemiddeld 2009-1 | 101,4 (1318) | 8,16 |
| 19 mei | Bride Flight | 185 | 8,66 |
| 5 mei | Oorlogswinter | 182 | 8,39 |
| 28 april | The Children of Huang Shi | 106 | 8,57 |
| 21 april | Changeling | 104 | 8,46 |
| 7 april | Entre les Murs | 115 | 7,25 |
| 24 maart | Mongol | 59 | 7,61 |
| 17 maart | Young @ Heart | 108 | 8,74 |
| 3 maart | Die Welle | 60 | 7,96 |
| 26 februari | Il y a longtemps que je t'aime | 86 | 8,70 |
| 17 februari | Bottle Shock | 86 | 7,39 |
| 3 februari | Nénette et Boni | 58 | 6,17 |
| 20 januari | Lemon Tree | 94 | 8,22 |
| 6 januari | Brideshead Revisited | 75 | 8,31 |
| 2008-2 | Gemiddeld 2008-2 | 81,4 (977) | 7,69 |
| 16 december | Happy-Go-Lucky | 49 | 5,78 |
| 2 december | Juno | 64 | 7,44 |
| 25 november | Elizabeth, the Golden Age | 77 | 7,67 |
| 18 november | Persepolis | 52 | 7,65 |
| 4 november | Mio Fratello è Figlio Unico | 83 | 6,88 |
| 28 oktober | Auf der Anderen Seite | 83 | 7,63 |
| 21 oktober | In the Valley of Elah | 70 | 8,12 |
| 7 oktober | The Band's Visit | 72 | 6,73 |
| 23 september | Earth | 128 | 8,65 |
| 16 september | Getting Home | 81 | 7,56 |
| 2 september | Away from her | 95 | 7,58 |
| 26 augustus | The Kiterunner | 123 | 8,66 |
| 2008-1 | Gemiddeld 2008-1 | 83,7 (1088) | 7,79 |
| 20 mei | Becoming Jane | 75 | 7,61 |
| 6 mei | Atonement | 104 | 8,15 |
| 29 april | Curse of the Golden Flower | 50 | 7,66 |
| 22 april | The Diving Bell and the Butterfly | 75 | 7,57 |
| 15 april | 4 maanden, 3 weken en 2 dagen | 97 | 7,04 |
| 1 april | Once | 136 | 7,50 |
| 25 maart | Vier Minuten | 82 | 8,57 |
| 18 maart | Ben X | 64 | 8,41 |
| 4 maart | Sounds of Sand | 95 | 8,15 |
| 19 februari | Die Fälscher | 111 | 7,96 |
| 5 februari | Mon fils à moi | 86 | 7,24 |
| 22 januari | Paris, je 't aime | 63 | 7,42 |
| 15 januari | Fargo | 50 | 8,33 |
| 2007-2 | Gemiddeld 2007-2 | 92,6 | 8,13 |
| 18 december | La Vie en Rose | 113 | 8,67 |
| 4 december | Va, Vis et Deviens | 73 | 8,31 |
| 27 november | Irina Palm | 96 | 8,01 |
| 20 november | The Last King of Scotland | 81 | 8,2 |
| 6 november | As it is in Heaven | 130 | 9,01 |
| 30 oktober | El Labirintho del Fauno | 54 | 7,87 |
| 16 oktober | Anche Libero Va Bene | 109 | 7,24 |
| 2 oktober | Das Leben der Anderen | 136 | 8,75 |
| 25 september | Perfume, the story of a murderer | 68 | 7,29 |
| 23 september | Muis van huis (Flushed away) | 44 | |
| 18 september | Bobby | 75 | 7,41 |
| 4 september | After the Wedding | 94 | 8,69 |
| 28 augustus | Broken Flowers | 82 | 6,91 |
| 28 augustus | Charlotte's Web | 94 | |
| 2007-1 | Gemiddeld 2007-1 | 110,4 | 7,83 |
| 22 mei | An Inconvenient Truth | 80 | 7,95 |
| 15 mei | The Queen | 175 | 8,06 |
| 1 mei | Zwartboek | 163 | 8,51 |
| 24 april | La Tourneuse de Pages | 113 | 7,96 |
| 17 april | Mongolian Ping Pong | 87 | 6,61 |
| 3 april | Volver | 92 | 8,10 |
| 27 maart | Eeden | 75 | 7,82 |
| 20 maart | Little Miss Sunshine | 103 | 8,19 |
| 6 maart | Grbavica | 88 | 7,48 |
| 20 februari | Babel | 171 | 8,26 |
| 6 februari | Children of Men | 71 | 7,12 |
| 30 januari | Ober | 115 | 7,20 |
| 16 januari | To Die For | 102 | 7,35 |
| 2006-2 | Gemiddeld 2006-2 | 112,9 | 8,02 |
| 19 december | Joyeux Noël | 114 | 7,90 |
| 5 december | Marie Antoinette | 86 | 6,98 |
| 21 november | The Road to Guantanamo | 53 | 7,82 |
| 7 november | The White Masai | 188 | 8,37 |
| 31 oktober | The Cave of the Yellow Dog | 135 | 8,11 |
| 24 oktober | Memoirs of a Geisha | 183 | 8,50 |
| 17 oktober | Matchpoint | 83 | 7,30 |
| 3 oktober | Tsotsi | 84 | 8,23 |
| 2 oktober | Brokeback Mountain | 78 | 8,00 |
| 19 september | March of the Pinguïns | 123 | 8,49 |
| 5 september | Ik omhels je met 1000 armen | 124 | 7,58 |
| 29 augustus | The Merchant of Venice | 104 | 7,97 |
| 2006-1 | Gemiddeld 2006-1 | 86,1 | 7,67 |
| 16 mei | The Constant Gardener | 54 | 8,34 |
| 2 mei | Sophie Scholl | 61 | 8,29 |
| 25 april | Proof | 58 | 7,68 |
| 18 april | Crash | 82 | 7,71 |
| 4 april | Ladies Lavender | 132 | 8,21 |
| 28 maart | Paradise Now | 114 | 7,48 |
| 21 maart | Leef! | 151 | 7,97 |
| 7 maart | Les Poupées Russes | 71 | 7,17 |
| 21 februari | Dalecarlians | 87 | 7,47 |
| 7 februari | Guernsey | 82 | 5,66 |
| 31 januari | Pride & Prejudice | 122 | 8,25 |
| 17 januari | 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls | 19 | 6,57 |
| 2005-2 | Gemiddeld 2005-2 | 81,3 | 7,90 |
| 20 december | The Station Agent | 65 | 7,58 |
| 6 december | Vera Drake | 107 | 7,86 |
| 29 november | Moolaadé | 68 | 7,56 |
| 22 november | Turtles can fly | 92 | 7,69 |
| 15 november | Electric Shadows | 50 | 7,21 |
| 1 november | Brothers (Brødre) | 118 | 8,49 |
| 25 oktober | Le Ciavi di Case | 107 | 7,49 |
| 18 oktober | Hotel Rwanda | 85 | 8,66 |
| 4 oktober | Mar Adentro | 104 | 8,77 |
| 25 september | Robots*) | 80 | (wordt niet meegerekend) |
| 22 september | Million Dollar Baby *) | 45 | 8,15 |
| 6 september | Bin Jip | 38 | 7,61 |
| 30 augustus | Sideways | 97 | 7,09 |
| 2005-1 | Gemiddeld 2005-1 | 102,6 | 7,83 |
| 17 mei | Finding Neverland | 60 | 7,66 |
| 3 mei | La Mala Education | 79 | 7,72 |
| 26 april | Before Sunset | 88 | 6,61 |
| 19 april | The Motorcycle Diaries | 101 | 8,12 |
| 5 april | Les Choristes | 127 | 8,12 |
| 29 maart | Io Non Au Paura | 67 | 8,07 |
| 24 maart | The Passion of the Christ | (wordt niet meegerekend) | |
| 15 maart | Simon | 149 | 7,84 |
| 1 maart | The Story of the weeping camel | 143 | 8,21 |
| 15 februari | Gegen die Wand | 135 | 8,06 |
| 1 februari | Ae fond Kiss | 121 | 7,84 |
| 25 januari | The Terminal | 125 | 8,07 |
| 18 januari | Sound and Vision | 38 | 5,77 |
| 2004-2 | Gemiddeld 2004-2 | 112,2 | 7,73 |
| 21 december | Something's gotta give | 108 | 8,16 |
| 7 december | depuis qu'otar est parti1 | 143 | 7,70 |
| 30 november | The Return | 115 | 7,29 |
| 23 november | The Notebook | 116 | 8,00 |
| 16 november | Spring, summer, fall, winter and spring | 140 | 7,87 |
| 2 november | Lost in Translation | 160 | 7,14 |
| 26 oktober | Girl with a pearl earring | 161 | 7,85 |
| 19 oktober | Les Invations Barbares | 108 | 7,70 |
| 5 oktober | Elephant | 87 | 6,42 |
| 26 september | Finding Nemo *) | 84 | (wordt niet meegerekend) |
| 23 september | Big Fish | 69 | 8,29 |
| 7 september | Calendar Girls | 137 | 8,57 |
| 2004-1 | Gemiddeld 2004-1 | 108,25 | 7,38 |
| 1 juni | The Unbearable lightness of Being | 60 | 8,62 |
| 18 mei | In America | 107 | 8,37 |
| 4 mei | In this World | 72 | 7,84 |
| 27 april | Good Bye Lenin | 162 | 8,04 |
| 20 april | Intolerable Cruelty | 79 | 6,49 |
| 6 april | Grimm | 76 | 7,19 |
| 30 maart | Respiro | 151 | 6,90 |
| 16 maart | Les Triplettes de Belleville | 67 | 7,61 |
| 2 maart | Swimming Pool | 163 | 7,53 |
| 17 februari | Japon | 104 | 6,07 |
| 3 februari | Satin Rouge | 122 | 7,20 |
| 20 januari | Far from Heaven | 136 | 7,01 |
| 2003-2 | Gemiddeld 2003-2 | 140,8 | 7,98 |
| 16 december | Frida | 164 | 8,41 |
| 2 december | Nirgendwo in Afrika | 168 | 8,51 |
| 25 november | Il Piu bel giorno della mia | 141 | 7,72 |
| 18 november | Whale Rider | 117 | 8,21 |
| 4 november | Dolls | 73 | 7,53 |
| 28 oktober | The Fils | 112 | 5,57 |
| 21 oktober | The Hours | 148 | 7,80 |
| 7 oktober | The Magdalene Sisters | 163 | 8,19 |
| 30 september | Etre et Avoir | 173 | 7,94 |
| 21 september | Junglebook 2*) | 210 | (wordt niet meegerekend) |
| 18 september | De Tweeling*) | 200 | 8,94 |
| 2 september | Bowling for Columbine | 90 | 7,62 |
| 2003-1 | Gemiddeld 2003-1 | 142,5 | 7,96 |
| 6 mei | Bella Martha | 150 | 8,32 |
| 29 april | All or Nothing | 73 | 7,41 |
| 15 april | About Schmidt | 180 | 7,76 |
| 1 april | The Day I became a Woman | 94 | 6,56 |
| 25 maart | Hable con Ella | 185 | 8,34 |
| 18 maart | Insomnia | 144 | 7,83 |
| 4 maart | Samsara | 167 | 8,30 |
| 18 februari | Le Roi Danse | 116 | 7,28 |
| 4 februari | Heaven | 111 | 8,24 |
| 21 januari | Ja zuster, nee zuster | 205 | 8,42 |
| 2002-2 | Gemiddeld 2002-2 | 106,7 | 7,71 |
| 17 december | I am Sam | 108 | 8,62 |
| 3 december | Compassionate Sex | 115 | 7,73 |
| 26 november | Zus & Zo | 139 | 8,04 |
| 19 november | The Navigators | 117 | 7,45 |
| 5 november | The man who was't there | 104 | 6,85 |
| 30 oktober | Chunhyang | 73 | 7,84 |
| 16 oktober | Monsters Ball | 111 | 7,76 |
| 2 oktober | No Man's Land | 97 | 7,95 |
| 22 september | Ice Age *) | 217 | (wordt niet meegerekend) |
| 19 september | A Beautifull Mind*) | 97 | 8,27 |
| 3 september | 8 Femmes | 106 | 6,56 |
| 2002-1 | Gemiddeld 2002-1 | 129,8 | 7,85 |
| 21 mei | The Pledge | 85 | 8,12 |
| 7 mei | Kandahar | 102 | 7,29 |
| 23 april | La Stanza del Figlio | 96 | 7,41 |
| 16 april | Promises | 72 | 8,18 |
| 2 april | Amélie | 182 | 7,78 |
| 19 maart | La Pianiste | 123 | 6,88 |
| 5 maart | Pauline & Paulette | 145 | 7,73 |
| 19 februari | The discovery of heaven | 192 | 8,50 |
| 5 februari | Nynke | 200 | 8,28 |
| 22 januari | Jalla Jalla | 101 | 7,73 |
| 2001-2 | Gemiddeld 2001-2 | 123,4 | 7,83 |
| 18 december | Pane e Tulipane | 159 | 8,15 |
| 4 december | Vengo | 98 | 7,06 |
| 20 november | Sous le sable | 150 | 7,98 |
| 6 november | Almost Famous | 115 | 7,18 |
| 30 oktober | Together | 126 | 7,93 |
| 16 oktober | Een tijd voor dronken paarden | 134 | 7,84 |
| 2 oktober | Chrouching tiger, hidden dragon | 99 | 7,76 |
| 20 september | Chocolat *) | 138 | 8,42 (wordt niet meegerekend) |
| 4 september | Billy Elliott | 106 | 8,77 |
| 2001-1 | Gemiddeld 2001-1 | 96,1 | 7,45 |
| 15 mei | O Brother, Where Art Thou | 83 | 7,92 |
| 1 mei | Rear Window | 46 | 7,21 |
| 17 april | Iedereen Beroemd | 78 | 7,51 |
| 3 april | Dancer in the Dark | 144 | 8,15 |
| 20 maart | De Wind Zal Ons Meenemen | 124 | 6,26 |
| 6 maart | Sweet and Lowdown | 92 | 7,06 |
| 20 februari | Kadosh | 102 | 7,13 |
| 6 februari | East is east | 112 | 7,85 |
| 23 januari | Todo Sobre Mi Madre | 84 | 8,0 |
| 2000-2 | Gemiddeld 2000-2 | 93,5 | 7,77 |
| 19 december | Being John Malkovich | 86 | 6,93 |
| 5 december | The Cup | 88 | 7,20 |
| 28 november | Solas | 106 | 8,34 |
| 21 november | The Ciderhouse Rules | 114 | 8,19 |
| 7 november | Ça Commence Aujourd'hui | 79 | 7,64 |
| 31 oktober | Shower | 92 | 8,46 |
| 17 oktober | The Sixth Sense | 116 | 8,22 |
| 3 oktober | Fucking Amal | 109 | 7,79 |
| 24 september | Tarzan (kindertekenfilm)*) | 262 | (wordt niet meegerekend) |
| 21 september | American Beauty | 85 | 7,43 |
| 5 september | Beautiful People | 60 | 7,55 |
*) In samenwerking met De Harddraverijvereniging.