|
Overzicht van alle vertoonde films
Gesorteerd op:
| TITEL |
REGISSEUR |
|
LAND |
VERTOOND |
BE- ZOE- KERS |
WAAR- DE- RING |
| Made in Dagenham | Cole, Nigel | 2010 | GBR | 20-12-2011 | 67 | 8.18 |
| Son of Babylon | Al-Daradji, Mohamed | 2011 | IRAK | 6-12-2011 | 98 | 7.65 |
| In a Better World (Hćvnen) | Bier, Susanne | 2010 | DEN | 29-11-2011 | 82 | 8.57 |
| El Secreto de sus Ojos | Campa-nella, Juan J | 2009 | ARG | 22-11-2011 | 79 | 7.7 |
| Winter's Bone | Granik, Debra | 2010 | USA | 15-11-2011 | 88 | 7.31 |
| Black Butterflies | Oest, paula van der | 2011 | NED | 1-11-2011 | 129 | 7.98 |
| Black Swan | Aronofsky, Darren | 2010 | USA | 25-10-2011 | 114 | 7.46 |
| Des Hommes et des Dieux | Beauvois, Xavier | 2010 | Fra | 18-10-2011 | 97 | 7.51 |
| Sonny Boy | Peters, Maria | 2010 | Nl | 4-10-2011 | 143 | 8.39 |
| Gooische vrouwen | Koopman, Will | 2011 | Nl | 27-9-2011 | 175 | 8.07 |
| Incendies | Villeneuve, Denis | 2010 | Can | 20-9-2011 | 88 | 8.55 |
| Potiche | Ozon, François | 2010 | FRA | 6-9-2011 | 110 | 7.78 |
| The King's Speech | Kooper, Tom | 2010 | GBR | 30-8-2011 | 177 | 8.75 |
| Another Year | Leigh, Mike | 2010 | GBR | 17-5-2011 | 116 | 7.33 |
| Haar naam was Sarah | Paquet_Brenner, Gil | 2010 | FRA | 3-5-2011 | 185 | 8.81 |
| Majesteit | Baan, Pieter de | 2010 | NED | 26-4-2011 | 80 | 7.17 |
| Tamara Drewe | Frears, Stephen | 2010 | GBR | 19-4-2011 | 76 | 7.12 |
| The Social Network | Fincher, David | 2010 | USA | 5-4-2011 | 65 | 7.27 |
| Casablanca | Curtiz, Michel | 1941 | USA | 29-3-2011 | 88 | 8.03 |
| Mother and Child | Garcia, Rodrigo | 2009 | USA | 15-3-2011 | 108 | 7.82 |
| Io Sono l' Ámore | Guadagnino, Luica | 2009 | ITA | 1-3-2011 | 120 | 6.49 |
| Cell 211 | Monzón, Daniel | 2009 | SPA | 15-2-2011 | 63 | 8.17 |
| Nowhere Boy | Taylor-Wood, Sam | 2009 | GBR | 1-2-2011 | 55 | 8.16 |
| Tirza | Berg, Rudolf v.d. | 2010 | NED | 25-1-2011 | 179 | 6.88 |
| Mao's Last Dancer | Beresford | 2009 | AUS | 18-1-2011 | 133 | 8.87 |
| Up in the air | Leight, Mike | 2010 | GBR | 4-1-2011 | 76 | 7.21 |
| Fantastic Mr. Fox | Anderson, Wes | 2009 | Vs | 21-12-2010 | 25 | 7.5 |
| Le Concert | Mihaileanu, Radu | 2009 | Fr | 7-12-2010 | 104 | 8.42 |
| The Last Station | Hoffman, Michael | 2009 | D/VS | 23-11-2010 | 88 | 7.89 |
| Yo, Tambien | Pastor, Alvaro | | Spa | 16-11-2010 | 138 | 8.39 |
| The Ghost Writer | Polanski, Roman | 2010 | GB/F | 2-11-2010 | 73 | 7.98 |
| Gerechtigheid Millenium 3 | Alredson, Daniel | 2009 | Zw | 28-10-2010 | 66 | 8.79 |
| The Hurt Locker | Bigelow, Kathryn | 2008 | Vs | 26-10-2010 | 42 | 7.49 |
| De vrouw die met vuur speel | Alfredson, Daniel | 2009 | Zw | 19-10-2010 | 85 | 8.48 |
| Precious | Daniels, Lee | 2009 | Vs | 5-10-2010 | 88 | 8.05 |
| Invictus (HVL) | Eastwood, Clint | 2009 | Vs | 28-9-2010 | 65 | 8.58 |
| Wickie de Viking (HVL) | | | | 26-9-2010 | 60 | |
| Lourdes | Hausner, Jessica | 2009 | Oos | 21-9-2010 | 80 | 6.49 |
| De vliegenierster van Kasbe | Smits, Ineke | 2009 | Nl | 7-9-2010 | 77 | 7.16 |
| A Single man | Ford, Tom | 2009 | Vs | 31-8-2010 | 84 | 7.76 |
| Komt een Vrouw bij de Dokte | Oerlemans, Reinout | 2009 | NL | 18-5-2010 | 157 | 8.44 |
| John Rabe | Gallenberger, Flori | 2009 | D | 4-5-2010 | 60 | 8.52 |
| A County Teacher | Sláma, Bohdan | 2009 | TSE | 27-4-2010 | 63 | 6.81 |
| Bright Star | Campion, Jane | 2009 | USA | 20-4-2010 | 81 | 6.78 |
| Troubled Water | Poppe, Erik | 2008 | N | 6-4-2010 | 95 | 8.42 |
| Welcome | Lioret, Philippe | 2009 | GB | 30-3-2010 | 66 | 8.05 |
| Alles stroomt | Suigawara, Danyael | 2009 | NL | 16-3-2010 | 88 | 7.01 |
| Looking for Eric | Loach, Ken | 2009 | GB | 2-3-2010 | 80 | 7.8 |
| Le Premier Jour de reste de | Bezancon, Remy | 2008 | F | 16-2-2010 | 94 | 7.93 |
| De Storm | Sombogaard, Ben | 2009 | NL | 2-2-2010 | 135 | 7.78 |
| Still Walking | Hirokazu, Kore-eda | 2008 | J | 26-1-2010 | 90 | 6.56 |
| Coco avant Chanel | Fontaine | 2009 | FR | 19-1-2010 | 113 | 7.42 |
| Millennium | Oplev, Niels Arden | 2009 | ZW | 5-1-2010 | 86 | 8.66 |
| The Young Victoria | Vallee, Jean-Marc | 2009 | USA | 15-12-2009 | 88 | 7.99 |
| Sour Sourire | Conincx, Stijn | 2009 | Bel | 1-12-2009 | 64 | 7.75 |
| The Reader | Daldry, Stephen | 2008 | USA | 24-11-2009 | 109 | 8.54 |
| Frost / Nixon | Howard, Ron | 2008 | USA | 17-11-2009 | 39 | 8.05 |
| North | Denstadt Langlo, Ru | 2009 | Nor | 3-11-2009 | 69 | 6.49 |
| The Boy in the Striped Pyja | Herman, Mark | 2008 | USA | 27-10-2009 | 148 | 8.68 |
| Milk | Sant, Gus van | 2008 | USA | 20-10-2009 | 67 | 8.07 |
| Okuribito / Departures | Takita, Yojiro | 2008 | JAP | 6-10-2009 | 91 | 8.68 |
| Slumdog Millionaire | Boyle, Danny | 2008 | GB | 22-9-2009 | 144 | 8.55 |
| Monsters vs Aliens | Letterman, Rob | 2009 | USA | 20-9-2009 | | |
| La Vie Moderne | Depardon, Raymond | 2008 | Fra | 15-9-2009 | 70 | 6.92 |
| Gran Torino | Eastwood, Clint | 2008 | USA | 1-9-2009 | 81 | 8.4 |
| Vicky Cristina Barcelona | Allen, Woody | 2008 | USA | 25-8-2009 | 66 | 7.35 |
| Kikkerdril | Dusseldorp, Simone | 2009 | Ned | 25-8-2009 | | |
| Bride Flight | Sombogaart, Ben | 2008 | NED | 19-5-2009 | 185 | 8.66 |
| Oorlogswinter | Koolhoven, Martin | 2008 | NED | 5-5-2009 | 182 | 8.39 |
| The Children of Huang Shi | Spottiswoode, Roger | 2007 | AUS/ | 28-4-2009 | 106 | 8.57 |
| Changeling | Eastwood, Clint | 2008 | USA | 21-4-2009 | 104 | 8.46 |
| Entre les Murs | Cantet, Laurent | 2008 | Fra | 7-4-2009 | 115 | 7.25 |
| Mongol | Bodrov, Sergei | 2008 | Rus | 24-3-2009 | 59 | 7.61 |
| Yong @ Heart | Walker, Stephen | 2007 | Gbr | 17-3-2009 | 108 | 8.74 |
| Die Welle | Gansel, Dennis | 2008 | Dsl | 3-3-2009 | 60 | 7.96 |
| Il y a longtemps que je t'a | Claudel, Philippe | 2008 | Fra | 26-2-2009 | 86 | 8.7 |
| Bottle Shock | Miller, Randall | 2008 | USA | 17-2-2009 | 86 | 7.39 |
| Nénette et Boni | Denis, Claire | 1996 | Fra | 3-2-2009 | 58 | 6.17 |
| Lemon Tree | Riklis, Eran | 2008 | Isr | 20-1-2009 | 94 | 8.22 |
| Brideshead Revisited | Jarrold, Julian | 2008 | GBR | 6-1-2009 | 75 | 8.31 |
| Happy-Go-Lucky | Leigh, Mike | 2008 | Gbr | 16-12-2008 | 49 | 5.78 |
| Juno | Reitman, Jason | 2007 | USA | 2-12-2008 | 64 | 7.44 |
| Elizabeth, the Golden Age | Kapur, Shekhar | 2007 | GB | 25-11-2008 | 77 | 7.67 |
| Persepolis | Satrapi, Marjane | 2007 | F | 18-11-2008 | 52 | 7.62 |
| Mio Fratello č Figlio Unico | Luchetti, Daniele | 2007 | I | 4-11-2008 | 83 | 6.88 |
| Auf der Anderen Seite | Akin, Fatih | 2007 | D | 28-10-2008 | 83 | 7.63 |
| In the Valley of Elah | Haggis, Paul | 2007 | USA | 21-10-2008 | 70 | 8.12 |
| The Band's Visit | Kolirin, Eran | 2007 | ISR | 7-10-2008 | 72 | 6.73 |
| Earth | Fothergill,Alastair | 2007 | GB | 23-9-2008 | 128 | 8.65 |
| Horton | Hagward, Jimmy | 2008 | USA | 21-9-2008 | | |
| Getting Home | Yang, Zhang | 2008 | China | 16-9-2008 | 81 | 7.56 |
| Away from Her | Polley, Sarah | 2007 | USA | 2-9-2008 | 95 | 7.58 |
| The Kiterunner | Forster, Marc | 2007 | USA | 26-8-2008 | 123 | 8.66 |
| Morrison krijgt een zusje | Bredero, Barbara | 2008 | Nl | 26-8-2008 | | |
| Becoming Jane | Jarrold, Julian | 2007 | Gbr | 20-5-2008 | 75 | 7.79 |
| Atonement | Wright, Joe | 2007 | Gbr | 6-5-2008 | 104 | 8.15 |
| Curse of the Golden Flower | Yimou, Zhang | 2006 | Chin | 29-4-2008 | 50 | 7.66 |
| The diving Bell and the But | Schnabel, Julian | 2007 | Fra | 22-4-2008 | 75 | 7.57 |
| 4 maanden, 3 weken en 2 dag | Mungiu, Christian | 2007 | Roem | 15-4-2008 | 97 | 7.04 |
| Once | Carney, John | 2006 | Irl | 1-4-2008 | 136 | 7.5 |
| Vier Minuten | Kraus, Chris | 2006 | Dsl | 25-3-2008 | 82 | 8.57 |
| Ben X | Balthazar, Nic | 2007 | Bel | 18-3-2008 | 64 | 8.41 |
| Sounds of Sand | Hänsel, Marion | 2006 | Bel | 4-3-2008 | 95 | 8.15 |
| Die Fälscher | Ruzowitzky, Stefan | 2007 | Dsl | 19-2-2008 | 111 | 7.96 |
| Mon fils ŕ moi | Fougeron, Martial | 2006 | Fra | 5-2-2008 | 86 | 7.24 |
| Paris, je 't aime | Diversen | 2006 | Fra | 22-1-2008 | 63 | 7.42 |
| Fargo | Coen, Joel (&Ethan) | 1996 | USA | 15-1-2008 | 50 | 8.33 |
| La Vie en Rose | Dahan, Olivier | 2006 | F | 18-12-2007 | 113 | 8.67 |
| Va, Vis et Deviens | Mihaileanu, Radu | 2005 | F/B | 4-12-2007 | 73 | 8.31 |
| Irina Palm | Garbarski, Sam | 2007 | GB | 27-11-2007 | 96 | 8.01 |
| The Last King of Scotland | MacDonald, Kevin | 2006 | GB | 20-11-2007 | 81 | 8.2 |
| As it is in Heaven | Pollak, Kay | 2005 | Zwe | 6-11-2007 | 130 | 9.01 |
| Pan's Labyrinth | Del Toro, Guillermo | 2006 | Max/S | 30-10-2007 | 54 | 7.87 |
| Anche Libero va Bene | Stuart, Kim Rossi | 2006 | It | 16-10-2007 | 109 | 7.24 |
| Das Leben der Anderen | Henckel von Donners | 2006 | D | 2-10-2007 | 136 | 8.75 |
| Perfume, the story of a mur | Tykwer, Tom | 2006 | F/D | 25-9-2007 | 68 | 7.29 |
| Muis van Huis (Flushed away | | | | 23-9-2007 | 44 | |
| Bobby | Estevez, Emilio | 2006 | usa | 18-9-2007 | 75 | 7.41 |
| After the Wedding | Bier, Susanne | 2006 | usa | 4-9-2007 | 94 | 8.69 |
| Broken Flowers | Jarmusch, Jim | 2006 | dk | 28-8-2007 | 82 | 6.91 |
| Charlotte's Web | Winick, Gary | 2006 | | 28-8-2007 | 94 | |
| An Inconvenient Truth | Guggenheim, Davis | 2006 | usa | 22-5-2007 | 80 | 7.95 |
| The Queen | Frears, Stephen | 2006 | eng | 15-5-2007 | 175 | 8.06 |
| Zwartboek | Verhoeven, Paul | 2006 | Ned | 1-5-2007 | 163 | 8.51 |
| La Tourneuse de Pages | Dercourt, Denis | 2006 | Fra | 24-4-2007 | 113 | 7.96 |
| Mongolian Ping Pong | Hao, Ning | 2006 | Cn/Mo | 17-4-2007 | 87 | 6.61 |
| Volver | Almodóvar, Pedro | 2006 | Spa | 3-4-2007 | 92 | 8.1 |
| Eeden | Hofmann, Michael | 2005 | Dsl | 27-3-2007 | 75 | 7.82 |
| Little Miss Sunshine | Dayton, Jonathan | 2006 | USA | 20-3-2007 | 103 | 8.19 |
| Grbavica | Zbanic, Jasmila | 2005 | Oost | 6-3-2007 | 88 | 7.48 |
| Babel | Ińárrit,Alejandro G | 2005 | USA/M | 20-2-2007 | 171 | 8.26 |
| Children of Men | Cuarón, Alfonso | 2006 | eng | 6-2-2007 | 71 | 7.12 |
| Ober | Warmerdam, Alex van | 2006 | Ned | 30-1-2007 | 115 | 7.2 |
| To Die For | Sant, Gus van | 1995 | usa | 16-1-2007 | 102 | 7.35 |
| Joyeux Noel (Merry Christma | Carion, Christian | 2005 | F | 19-12-2006 | 114 | 7.9 |
| Marie-Antoinette | Coppola, Sofia | 2006 | USA | 5-12-2006 | 86 | 6.98 |
| The Road to Guantanamo | Winterbottom,Michae | 2006 | eng | 21-11-2006 | 53 | 7.82 |
| The White Masai | Huntgeburth,Hermine | 2005 | D | 7-11-2006 | 188 | 8.37 |
| The Cave of the Yellow Dog | Davaa, Byambasuren | 2005 | Mong | 31-10-2006 | 135 | 8.11 |
| Memoirs of a Geisha | Marshall, Rob | 2005 | USA | 24-10-2006 | 183 | 8.5 |
| Match Point | Allen, Wood | 2005 | eng | 17-10-2006 | 83 | 7.3 |
| Tsotsi | Hood, Gavin | 2005 | ZA | 3-10-2006 | 84 | 8.23 |
| Brokeback Mountain | Lee, Ang | 2005 | USA | 2-10-2006 | 78 | 8 |
| Ice Age 2 | | | | 24-9-2006 | | |
| March of the Pinguins | Jacquet, Luc | 2005 | F | 19-9-2006 | 123 | 8.49 |
| Habana Blues | Zambrano, Benito | 2005 | Cuba | 9-9-2006 | | |
| Ik omhels je met duizend ar | Sande Bakhuizen,Wvd | 2006 | Ned | 5-9-2006 | 124 | 7.58 |
| The Merchant of Venice | Radford, Michael | 2004 | USA/I | 29-8-2006 | 104 | 7.97 |
| The Constant Gardener | Meirelles, Fernando | 2005 | eng | 16-5-2006 | 54 | 8.34 |
| Sophie Scholl die letzten T | Rothermond, Marc | 2005 | D | 2-5-2006 | 61 | 8.29 |
| Proof | Madden, John | 2005 | USA | 25-4-2006 | 58 | 7.68 |
| Crash | Haggis, Paul | 2004 | USA | 18-4-2006 | 82 | 7.71 |
| Ladies in Lavender | Dance, Charles | 2004 | eng | 4-4-2006 | 132 | 8.21 |
| Paradise Now | Abu-Assas, Hany | 2005 | F/Nl | 28-3-2006 | 114 | 7.48 |
| Leef! | Sande Bakhuyzen, W | 2005 | Ned | 21-3-2006 | 151 | 7.97 |
| Les Poupees Russes | Klapisch, Cedric | 2005 | F | 7-3-2006 | 71 | 7.17 |
| Dalecarlians | Blom, Maria | 2004 | Zwe | 21-2-2006 | 87 | 7.47 |
| Guernsey | Leopold, Nanouk | 2004 | B/Nl | 7-2-2006 | 82 | 5.66 |
| Pride and Prejudice | Wright, Joe | 2005 | eng | 31-1-2006 | 122 | 8.25 |
| 71 fragmente einer Chronolo | Haneke, Michael | 1994 | Oost | 17-1-2006 | 19 | 6.57 |
| The Station Agent | McCarthy, Thomas | 2004 | USA | 20-12-2005 | 65 | 7.58 |
| Vera Drake | Leigh, Mike | 2004 | eng | 6-12-2005 | 107 | 7.86 |
| Moolaade | Sembene, Ousmane | 2004 | Sene | 29-11-2005 | 68 | 7.56 |
| Turtles can fly | Ghobadi, Bahman | 2004 | iran | 22-11-2005 | 92 | 7.69 |
| Electric Shadows | Jiang, Xiao | 2004 | chin | 15-11-2005 | 50 | 7.21 |
| Brothers | Bier, Suzanne | 2004 | dk | 1-11-2005 | 118 | 8.49 |
| Le Chiava di Casa | Amelio, Gianni | 2004 | it | 25-10-2005 | 107 | 7.49 |
| Hotel Rwanda | George, Terry | 2004 | en/ca | 18-10-2005 | 85 | 8.66 |
| Mar Adentro | Amenábar, Alejandro | 2004 | sp | 4-10-2005 | 104 | 8.77 |
| Robots | | | | 25-9-2005 | 80 | |
| Million Dollar Baby | Eastwood, Clint | 2004 | usa | 22-9-2005 | 45 | 8.15 |
| Bin Jip | K-Duk, Kim | 2004 | Z-kor | 6-9-2005 | 38 | 7.61 |
| Sideways | Payne, Alexander | 2004 | usa | 30-8-2005 | 97 | 7.09 |
| Finding Neverland | Firster, Marc | 2004 | usa | 17-5-2005 | 60 | 7.66 |
| La Mala Educacion | Zvyagintsev, A. | 2003 | rus | 3-5-2005 | 79 | 7.72 |
| Before Sunset | Linklater, Richard | 2004 | usa | 26-4-2005 | 88 | 6.61 |
| The Motorcycle diaries | Salles, Walter | 2004 | Arg | 19-4-2005 | 101 | 8.12 |
| Les Choristes | Barratier,Christoph | 2004 | f | 5-4-2005 | 127 | 8.12 |
| Io Non Au Paura | Salvatores,Gabriele | 2004 | it | 29-3-2005 | 67 | 8.07 |
| Simon | Terstall, Eddy | 2004 | Ned | 15-3-2005 | 149 | 7.84 |
| The Story of the Weeping Ca | Falomie, Luigi | 2003 | Mon | 1-3-2005 | 143 | 8.21 |
| Gegen die Wand | Akin, Fatih | 2004 | D | 15-2-2005 | 135 | 8.06 |
| Ae fond kiss | Loach, Ken | 2004 | eng | 1-2-2005 | 121 | 7.84 |
| The Therminal | Spielberg, Steven | 2004 | USA | 25-1-2005 | 125 | 8.07 |
| Sound and Vision | | 2005 | | 18-1-2005 | 38 | 5.77 |
| Something's gotta give | Meyers, Nancy | 2003 | USA | 21-12-2004 | 108 | 8.16 |
| depuis qu'otar est parti1 | Bertucelli, Julie | 2003 | F | 7-12-2004 | 143 | 7.7 |
| The Return | Zvyagintsev, A | 2003 | Rus | 30-11-2004 | 115 | 7.29 |
| The Notebook | Cassavetes, Nick | 2004 | | 23-11-2004 | 116 | 8 |
| Spring, summer, fall, winte | Ki-Duk, Kim | 2003 | zk | 16-11-2004 | 140 | 7.87 |
| Lost in Translation | Coppola, Sofia | 2003 | usa | 2-11-2004 | 160 | 7.14 |
| Girl with a pearl earring | Webber, Peter | 2003 | eng | 26-10-2004 | 161 | 7.85 |
| Les Invations Barbares | Arcant, Denys | 2003 | cdn | 19-10-2004 | 108 | 7.7 |
| Elephant | Zant, Gus van | 2003 | usa | 5-10-2004 | 87 | 6.42 |
| Finding Nemo | | | | 26-9-2004 | 84 | 8.49 |
| Big Fish | Burton, Tim | 2003 | usa | 23-9-2004 | 69 | 8.29 |
| Calendar Girls | Cole, Nigel | 2003 | eng | 7-9-2004 | 137 | 8.57 |
| The Unbearable lightness of | Kaufman, Philip | 1988 | usa | 1-6-2004 | 60 | 8.62 |
| In America | Sheridan, Jim | 2002 | us/gb | 18-5-2004 | 107 | 8.37 |
| In this World | Winterbottom Michae | 2001 | eng | 4-5-2004 | 72 | 7.84 |
| Intolerable Cruelty | Coen, Joel en Ethan | 2002 | usa | 20-4-2004 | 79 | 6.49 |
| Grimm | Warmerdam, Alex van | 2003 | ml/so | 6-4-2004 | 76 | 7.19 |
| Respiro | Crialese, Emanuele | 2002 | it | 30-3-2004 | 151 | 6.9 |
| Les Triplettes de Bellevill | Chomet, Sylvain | 2003 | frk | 16-3-2004 | 67 | 7.61 |
| Swimming Pool | Ozon, Francois | 2002 | frk | 2-3-2004 | 163 | 7.53 |
| Japon | Reygadas, Carlos | 2002 | mex | 17-2-2004 | 104 | 6.07 |
| Satin Rouge | Amari, Jama | 2002 | tun/f | 3-2-2004 | 122 | 7.2 |
| Far from Heaven | Tod Haynes | 2002 | usa | 20-1-2004 | 136 | 7.01 |
| Frida | Taymor | 2002 | can | 16-12-2003 | 164 | 8.41 |
| Nirgendwo in Afrika | Link, Caroline | 2001 | dsl | 2-12-2003 | 168 | 8.51 |
| Il Piů bel giorno della mia | Commencini, Cristin | 2002 | ita | 25-11-2003 | 141 | 7.72 |
| Whale Rider | Caro, Niki | 2002 | nwz | 18-11-2003 | 117 | 8.21 |
| Dolls | Kitano, Takeshi | 2002 | jap | 4-11-2003 | 73 | 7.53 |
| Le Fils | Dardenne, Jean-Pier | 2002 | bel | 28-10-2003 | 112 | 5.57 |
| The Hours | Daldry, Stephen | 2002 | usa | 21-10-2003 | 148 | 7.8 |
| The Magdalene Sisters | Mullan, Peter | 2002 | irl | 7-10-2003 | 163 | 8.19 |
| Etre et Avoir | Philibert, Nicolas | 2002 | frk | 30-9-2003 | 173 | 7.94 |
| De Tweeling | Sombogaart, Ben | 2002 | ned | 18-9-2003 | 200 | 8.94 |
| Bowling for Columbine | Moore, Michael | 2002 | usa | 2-9-2003 | 90 | 7.62 |
| Bella Martha | Nettelbeck, Sandar | 2002 | dsl | 6-5-2003 | 150 | 8.32 |
| All or Nothing | Leigh, Mike | 2002 | eng | 29-4-2003 | 73 | 7.41 |
| About Schmidt | Payne, Alexander | 2002 | usa | 15-4-2003 | 180 | 7.76 |
| The Day I became a Woman | Meshkini, Marziyeh | 2000 | ira | 1-4-2003 | 94 | 6.56 |
| Hable con Ella | Almodóvar, Pedro | 2001 | spa | 25-3-2003 | 185 | 8.34 |
| Insomnia | Nolan, Christopher | 2002 | usa | 18-3-2003 | 144 | 7.83 |
| Samsara | Nalin, Pan | 2001 | dsl | 4-3-2003 | 167 | 8.3 |
| Le Roi danse | Corbiau, Gerard | 2000 | frk | 18-2-2003 | 116 | 7.28 |
| Heaven | Tykwer, Tom | 2002 | dsl | 4-2-2003 | 111 | 8.24 |
| Ja Zuster, Nee Zuster | Kramer, Pieter | 2002 | ned | 21-1-2003 | 205 | 8.42 |
| I am Sam | Nelson, Jessie | 2001 | usa | 17-12-2002 | 108 | 8.62 |
| Compassionate Sex | Mańá, Laura | 1999 | mex | 3-12-2002 | 115 | 7.73 |
| Zus & Zo | Oest, Paula van der | 2002 | ned | 26-11-2002 | 139 | 8.04 |
| The Navigators | Loach, Ken | 2001 | eng | 19-11-2002 | 117 | 7.46 |
| The Man who wasn't There | Coen, Joel & Ethan | 2001 | usa | 5-11-2002 | 104 | 6.85 |
| Chunhyang | Kwon-Teak, Im | 2000 | kor | 29-10-2002 | 73 | 7.84 |
| Monster's Ball | Foster, Marc | 2001 | usa | 15-10-2002 | 111 | 7.76 |
| No Man's Land -Nicija zeml | Tanovic, Danis | 2001 | slv | 1-10-2002 | 97 | 7.95 |
| A beautiful Mind | Howard, Ron | 2001 | usa | 19-9-2002 | 97 | 8.27 |
| 8 Femmes | Oxon, Franţois | 2001 | frk | 3-9-2002 | 106 | 6.56 |
| The Pledge | Penn, Sean | 2001 | usa | 21-5-2002 | 85 | 8.12 |
| Kandahar | Makhalbaf, Mohsen | 2001 | frk | 7-5-2002 | 102 | 7.29 |
| La Stanza del Figlio | Moretti, Nanni | 2001 | ita | 23-4-2002 | 96 | 7.41 |
| Promises | Goldberg, B.Z. | 2001 | usa | 16-4-2002 | 72 | 8.18 |
| Amélie | Jeunet, Jean-Piere | 2001 | frk | 2-4-2002 | 182 | 7.78 |
| La Pianiste | Haneke, Michael | 2001 | frk | 19-3-2002 | 123 | 6.88 |
| Pauline et Paulette | Debrauwer, Lieven | 2001 | bel | 5-3-2002 | 145 | 7.73 |
| The Discovery of Heaven | Krabbé, Jeroen | 2001 | ned | 19-2-2002 | 192 | 8.5 |
| Nynke | Verhoef, Pieter | 2001 | ned | 5-2-2002 | 200 | 8.28 |
| Jalla! Jalla! | Fares, Josef | 2000 | zwe | 22-1-2002 | 101 | 7.73 |
| Pane e Tulipani | Soldini, Silvio | 2000 | ita | 18-12-2001 | 169 | 8.15 |
| Vengo | Gatlif, Tony | 2000 | frk | 4-12-2001 | 98 | 7.06 |
| Sous le Table | Oxon, Franţois | 2000 | frk | 20-11-2001 | 150 | 7.98 |
| Almost Famous | Crowe, Cameron | 2000 | usa | 6-11-2001 | 115 | 7.18 |
| Together | Moodysson, Lukas | 2000 | zwe | 30-10-2001 | 126 | 7.93 |
| A Time for Drunken Horses | Ghobadi, Bahman | 2000 | ira | 16-10-2001 | 134 | 7.84 |
| Crouching Tiger, hidden Dra | Lee, Ang | 2000 | usa | 2-10-2001 | 99 | 7.76 |
| Chocolat | Hallström, Lasse | 2000 | usa | 20-9-2001 | 138 | 8.42 |
| Billy Elliot | Daldry, Stephen | 2000 | eng | 4-9-2001 | 106 | 8.77 |
| O Brother where art Thou? | Coen, Joel | 1999 | usa | 15-5-2001 | 83 | 7.92 |
| Rear Window | Hitchcock, Alfred | 1999 | usa | 1-5-2001 | 46 | 7.21 |
| Iedereen beroemd | Deruddere, Dominiqu | 1999 | bel | 17-4-2001 | 78 | 7.51 |
| Dancer in the Dark | Trier, Lars von | 1999 | den | 3-4-2001 | 144 | 8.15 |
| De Wind zal ons meenemen | Kiorastami, A. | 1999 | ira | 20-3-2001 | 124 | 6.26 |
| Sweet and Lowdown | Allen, Woody | 1999 | usa | 6-3-2001 | 92 | 7.06 |
| Kadosh | Gitai, Amos | 1999 | isr | 20-2-2001 | 102 | 7.13 |
| East is East | O'Donell, Damiel | 1999 | eng | 6-2-2001 | 112 | 7.85 |
| Todo Sobre mi Madre | Almodóvar, Pedro | 1999 | spa | 23-1-2001 | 84 | 8 |
| Being John Malkovich | Jonze, Spike | 1999 | usa | 19-12-2000 | 86 | 6.93 |
| Phörpa -The Cup | Norbu, Khyentse | 1999 | bhu | 5-12-2000 | 88 | 7.2 |
| Solas | Zambrano, Benito | 1999 | spa | 28-11-2000 | 106 | 8.34 |
| The Ciderhouse Rules | Hallström, Lasse | 1999 | usa | 21-11-2000 | 114 | 8.19 |
| Ça Commence Aujourd'hui | Tavernier, Bertrand | 1999 | frk | 7-11-2000 | 79 | 7.64 |
| Xizao - Shower | Yang, Zhang | 1999 | chi | 31-10-2000 | 92 | 8.46 |
| The Sixth Sense | Shyamalan, M.Night | 1999 | usa | 17-10-2000 | 116 | 8.22 |
| Fucking Amal | Moodysson, Lukas | 1998 | zwe | 3-10-2000 | 109 | 7.79 |
| American Beauty | Mendes, Sam | 1999 | usa | 21-9-2000 | 85 | 7.43 |
| Beautiful People | Dizdar, Jasmin | 1999 | eng | 5-9-2000 | 60 | 7.55 |
| The Straight Story | Lynch, David | 1999 | usa | 2-5-2000 | 96 | 8.24 |
| After Life | Kore-eda, Hirokazu | 1998 | jap | 18-4-2000 | 87 | 6.89 |
| Die Salzmänner von Tibet | Koch, Ulrike | 1997 | zwi | 4-4-2000 | 108 | 8.03 |
| Kleine Teun | Warmerdam, Alex van | 1998 | ned | 21-3-2000 | 90 | 7.35 |
| Mifune's last Song | Kragh-Jacobson Sore | 1999 | den | 7-3-2000 | 84 | 7.4 |
| Little Voice | Herman, Mark | 1998 | eng | 29-2-2000 | 111 | 7.87 |
| Happiness | Solondz, Todd | 1998 | usa | 15-2-2000 | 97 | 6.2 |
| La Vie ręvée des Anges | Zonca, Eric | 1998 | frk | 1-2-2000 | 109 | 7.77 |
| Waking Ned | Jones, Kirk | 1999 | eng | 18-1-2000 | 86 | 8.16 |
| Shakespeare in Love | Madden, John | 1998 | eng | 21-12-1999 | 146 | 8.14 |
| Journey to the Sun | Ustaoglu, Yesmin | 1999 | tur | 7-12-1999 | 65 | 7.55 |
| Central do Brasil | Salles, Walter | 1998 | bra | 30-11-1999 | 120 | 8.06 |
| Lola Rennt | Tykwer, Tom | 1998 | dsl | 16-11-1999 | 84 | 7.54 |
| Notting Hill | Michell, Roger | 1999 | eng | 2-11-1999 | 158 | 8.54 |
| My name is Joe | Loach, Ken | 1998 | eng | 26-10-1999 | 67 | 8.1 |
| Gadjo Dilo | Gatlif, Tony | 1997 | frk | 19-10-1999 | 76 | 7.33 |
| La Vita e Bella | Benigni, Toberto | 1998 | ita | 5-10-1999 | 169 | 8.39 |
